График медицинского осмотра обучающихся
| 25.авг | 26.авг | 29.авг | 30.авг | |||||||
| класс | время | класс | время | класс | время | класс | время | |||
| 5А | 9:00-9:45 | 7А | 9:00-9:45 | 3А | 9:00-9:45 | 1А | 9:00-10:00 | |||
| 5Б | 9:50-10:35 | 7Б | 9:50-10:35 | 3Б | 9:50-10:35 | 1Б | 10:00-11:00 | |||
| 5В | 10:40-11:25 | 8А | 10:40-11:25 | 3В | 10:40-11:25 | 1В | 11:00-12:00 | |||
| 5С | 11:30-12:15 | 8Б | 11:30-12:15 | 4А | 11:30-12:15 | 2А | 12:15-13:00 | |||
| 6А | 12:35-13:20 | 9А | 12:35-13:20 | 4Б | 12:35-13:20 | 2Б | 13:00-14:00 | |||
| 6Б | 13:25-14:10 | 9Б | 13:25-14:10 | 4В | 13:25-14:10 | 2В | 14:00-15:00 | |||
| 6В | 14:15-15:00 | 10А | 14:15-15:00 | 11А | 14:15-15:00 | |||||
|
31.авг. с 9:00 до 12:00 могут пройти все кто не успел со своим классом |
||||||||||